描述:生態(tài)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)介紹:本公司提供的屬于小型的,只能監(jiān)測(cè)水質(zhì)參數(shù),監(jiān)測(cè)水質(zhì)參數(shù)有(溫度、深度、pH、氧化還原電位(ORP)、溶解氧(DO)、濁度、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻、葉綠素, 淺水藍(lán)綠藻, 海水藍(lán)綠藻, 氨氮、硝酸鹽、氯化物、氟化物、水中鈣、若丹明、熒光染料、水中油,海水比重等水質(zhì)多參數(shù)指標(biāo))實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)??!
生態(tài)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)介紹:
本公司提供的生態(tài)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)屬于小型的,只能監(jiān)測(cè)水質(zhì)參數(shù),監(jiān)測(cè)水質(zhì)參數(shù)有(溫度、深度、pH、氧化還原電位(ORP)、溶解氧(DO)、濁度、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻、葉綠素, 淺水藍(lán)綠藻, 海水藍(lán)綠藻, 氨氮、硝酸鹽、氯化物、氟化物、水中鈣、若丹明、熒光染料、水中油,海水比重等水質(zhì)多參數(shù)指標(biāo))實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)?。?br />
用途
適合投放的地點(diǎn):河口,河流,湖泊等地
供電方式:靠電池和太陽(yáng)電池板
數(shù)據(jù)傳輸:由無(wú)線(xiàn)電或手機(jī)網(wǎng)絡(luò)(GPRS)
儲(chǔ)存:長(zhǎng)于1年
銘奧有限公司中國(guó)總代
海水水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)儀,水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)儀,海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀,,海洋生態(tài)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),多參數(shù)水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)儀,海洋水質(zhì)監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)儀,生態(tài)浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)儀,浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀供應(yīng)
標(biāo)配傳感器 | |||
參數(shù) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
光學(xué)溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0. 01mg/L | ± 1%讀數(shù), |
電導(dǎo)率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 三個(gè)自動(dòng)確定的量程: 0–9999μS/cm, 10.00–99.99mS/cm, 100.0–200.0mS/cm | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
總?cè)芙夤腆w量 | 0–100,000 mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程: 0–9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
電阻率 | 5Ω·cm–1MΩ·cm | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程: 5 – 9999Ω·cm, 10.0–1000.0KΩ·cm | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
鹽度 | 0-70 PSU / 0–70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
海水比重 | 0–50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
PH值 | 0–14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 5mV |
氧化還原電位 | ± 2000mV | 0.1mV | ± 5mV |
深度 | 0、–100m (0 – 330F) | 0.01m/F | +/- 1% |
溫度 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.01°C/F | ± 0.15°C |
可選ISE離子傳感器 | |||
銨 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氨+ | |||
硝酸鹽 | |||
氯化物 | |||
氟化物 | |||
鈣 | |||
可選光學(xué)傳感器 | |||
葉綠素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
藻藍(lán)蛋白 | 0–300,000 cells/mL | 檢測(cè)限:250細(xì)胞/ml 1 cell/mL | ± 2% |
藻紅蛋白 | 0–280,000 cells/mL | 檢測(cè)限:250細(xì)胞/ml 1 cell/mL | ± 2% |
濁度 | 0–3000 NTU | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.0-99.9 NTU, 100–3000 NTU | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
熒光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
手機(jī)
微信掃一掃